Tecnologia
Os 10 carros mais procurados do primeiro semestre no Brasil, segundo a Webmotors

33giga
23/07/2025 18h13








PUBLICIDADE
Clássicos seguem firmes no radar dos consumidores brasileiros quando o assunto é carro usado. Já entre os modelos 0km, o destaque vai para os SUVs, que continuam liderando o interesse do público. É o que mostra um levantamento exclusivo do Webmotors Autoinsights, ferramenta que analisa o comportamento de busca na plataforma automotiva. A pesquisa considera os dados de visualizações de anúncios realizados entre janeiro e junho de 2025 – e revela tendências interessantes no mercado. Confira, a seguir, os modelos mais procurados em cada categoria.
10 usados mais visitados do Brasil (janeiro a junho de 2025) | % de visitas (considerando a soma dos 10 mais visitados) |
Honda Civic | 17% |
Toyota Corolla | 14% |
Chevrollet Onix | 9% |
Honda HR-V | 9% |
Volkswagen Polo | 9% |
Volkswagen Gol | 9% |
Hyundai HB20 | 8% |
Honda Fit | 8% |
Jeep Compass | 8% |
Volkswagen Jetta | 8% |
10 modelos 0KM mais visitados do Brasil (janeiro a junho de 2025) | % de visitas (considerando a soma dos 10 mais visitados) |
Hyundai Creta | 12% |
Ford Ranger | 12% |
Volkswagen Nivus | 12% |
Toyota Corolla | 10% |
Toyota Corolla Cross | 10% |
Volkswagen T-Cross | 10% |
Honda HR-V | 9% |
Volkswagen Polo | 8% |
Honda Civic | 8% |
Jeep Compass | 8% |
Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião do TIM NEWS, da TIM ou de suas afiliadas.




PUBLICIDADE